EVENT>Club Appreciation Open   |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 14, 2024   |CLUB NO.>267476    | 10/16/2024 08:48
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Beth Percich    |RATING>Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   9 |MP LIMITS>None/3500/1000 |CLUB>St. Louis Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=2                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Tom Oppenheimer        Bill Canfield            A   5     .     .   |   4     .     .    123.23  57.05  1.61(OA)

 2 Kenneth Eiger          Susan Eiger              B   .     3     .   |   .     1     .    116.64  54.00  1.08(OB)

 3 Susan Perez            Jack Bryant              A   3     .     .   |   2     .     .    129.87  60.13  2.87(OA)

 4 Mark Brightfield       Judith Rau               C   .     5     2   |   .     2     1    110.27  51.05  0.78(OC)

 5 David Drennan          Linda Leinicke           A   4     .     .   |   3     .     .    128.88  59.67  2.15(OA)

 6 Marie Sander           Honore Allen             B   .     .     .   |   .     3     .     97.19  45.00  0.28(SB)

 7 Michael Carmen         Kathleen Safranski       A   2     .     .   |   1     .     .    131.09  60.69  3.83(OA)

 8 Mark Ludwig            Jerome Shen              B   .     .     .   |   .     .     .     95.50  44.21          

 9 Terry D'Amato          Kate Denner              C   .     .     .   |   .     .     .     80.77  37.39          

10 Betty Goran            Susan Wolff              B   .     .     .   |   .     .     .     90.65  41.97          

11 John Levis             Fritz Gebhard            B   .     .     .   |   .     .     .     92.17  42.67          


                                          Totals                                           1196.26       
EVENT>Club Appreciation Open   |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 14, 2024   |CLUB NO.>267476    | 10/16/2024 08:48
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Beth Percich    |RATING>Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   9 |MP LIMITS>None/3500/1000 |CLUB>St. Louis Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Milton Zlatic          Mark Boswell             A   1     .     .   |   1     .     .    133.48  61.80  5.10(OA)

 2 Helene Siegfried       Judy Pass                B   .     .     .   |   .     .     .     76.88  35.59          

 3 Mike Giacaman          John Samsel              A   .     .     .   |   .     .     .     96.53  44.69          

 4 Robert Gardiner        James Meteer             C   .     .     .   |   .     .     2    109.13  50.52  0.22(SC)

 5 Sanford Becker         Tom Cadwell              B   6     1     .   |   2     1     .    122.02  56.49  1.92(OB)

 6 Anne Agovino           Elizabeth Meteer         B   .     4     .   |   .     3     .    112.12  51.91  0.81(OB)

 7 En Xie                 Kay Cohen                A   .     .     .   |   3     .     .    121.97  56.47  0.84(SA)

 8 Richard Beye           Richard Lazaroff         C   .     2     1   |   4     2     1    117.41  54.36  1.44(OB)

 9 Vicky Stringer         Elizabeth Mayer          C   .     .     .   |   .     .     .     98.28  45.50          

10 Jan Mackey             David Wells              C   .     .     .   |   .     .     .     92.30  42.73          




                                          Totals                                           1080.12       

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    3.25   5.75 1-Oppenheimer-Canfield vs 1-Zlatic-Boswell
        400    7.63   1.38 3-Perez-Bryant vs 7-Xie-Cohen
        450    3.25   5.75 4-Brightfield-Rau vs 9-Stringer-Mayer
        450    3.25   5.75 6-Sander-Allen vs 2-Siegfried-Pass
        200    8.88   0.13 7-Carmen-Safranski vs 4-Gardiner-Meteer
        450    3.25   5.75 8-Ludwig-Shen vs 6-Agovino-Meteer
        450    3.25   5.75 9-D'Amato-Denner vs 8-Beye-Lazaroff
        450    3.25   5.75 10-Goran-Wolff vs 10-Mackey-Wells
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    3.88   5.13 1-Oppenheimer-Canfield vs 1-Zlatic-Boswell
        170    0.13   8.88 3-Perez-Bryant vs 7-Xie-Cohen
   50          7.00   2.00 4-Brightfield-Rau vs 9-Stringer-Mayer
        140    2.00   7.00 6-Sander-Allen vs 2-Siegfried-Pass
  100          8.88   0.13 7-Carmen-Safranski vs 4-Gardiner-Meteer
   50          7.00   2.00 8-Ludwig-Shen vs 6-Agovino-Meteer
        140    2.00   7.00 9-D'Amato-Denner vs 8-Beye-Lazaroff
        110    5.13   3.88 10-Goran-Wolff vs 10-Mackey-Wells
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    0.75   8.25 1-Oppenheimer-Canfield vs 1-Zlatic-Boswell
  100          7.63   1.38 3-Perez-Bryant vs 7-Xie-Cohen
        630    0.75   8.25 4-Brightfield-Rau vs 9-Stringer-Mayer
  100          7.63   1.38 6-Sander-Allen vs 2-Siegfried-Pass
        130    5.13   3.88 7-Carmen-Safranski vs 4-Gardiner-Meteer
        600    3.25   5.75 8-Ludwig-Shen vs 6-Agovino-Meteer
  100          7.63   1.38 9-D'Amato-Denner vs 8-Beye-Lazaroff
        600    3.25   5.75 10-Goran-Wolff vs 10-Mackey-Wells
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          8.94   0.06 2-Eiger-Eiger vs 2-Siegfried-Pass
        600    3.39   5.61 4-Brightfield-Rau vs 8-Beye-Lazaroff
        600    3.39   5.61 5-Drennan-Leinicke vs 10-Mackey-Wells
        600    3.39   5.61 6-Sander-Allen vs 1-Zlatic-Boswell
        600    3.39   5.61 7-Carmen-Safranski vs 3-Giacaman-Samsel
        600    3.39   5.61 8-Ludwig-Shen vs 5-Becker-Cadwell
        600    3.39   5.61 9-D'Amato-Denner vs 7-Xie-Cohen
        600    3.39   5.61 10-Goran-Wolff vs 9-Stringer-Mayer
        130    7.83   1.17 11-Levis-Gebhard vs 4-Gardiner-Meteer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    5.06   3.94 2-Eiger-Eiger vs 2-Siegfried-Pass
        400    1.17   7.83 4-Brightfield-Rau vs 8-Beye-Lazaroff
  150          7.83   1.17 5-Drennan-Leinicke vs 10-Mackey-Wells
        150    5.06   3.94 6-Sander-Allen vs 1-Zlatic-Boswell
  650          8.94   0.06 7-Carmen-Safranski vs 3-Giacaman-Samsel
        200    2.28   6.72 8-Ludwig-Shen vs 5-Becker-Cadwell
        150    5.06   3.94 9-D'Amato-Denner vs 7-Xie-Cohen
        150    5.06   3.94 10-Goran-Wolff vs 9-Stringer-Mayer
        420    0.06   8.94 11-Levis-Gebhard vs 4-Gardiner-Meteer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          6.17   2.83 2-Eiger-Eiger vs 2-Siegfried-Pass
  170          6.17   2.83 4-Brightfield-Rau vs 8-Beye-Lazaroff
  170          6.17   2.83 5-Drennan-Leinicke vs 10-Mackey-Wells
  140          1.72   7.28 6-Sander-Allen vs 1-Zlatic-Boswell
  200          8.94   0.06 7-Carmen-Safranski vs 3-Giacaman-Samsel
  170          6.17   2.83 8-Ludwig-Shen vs 5-Becker-Cadwell
  140          1.72   7.28 9-D'Amato-Denner vs 7-Xie-Cohen
  140          1.72   7.28 10-Goran-Wolff vs 9-Stringer-Mayer
  140          1.72   7.28 11-Levis-Gebhard vs 4-Gardiner-Meteer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          7.83   1.17 1-Oppenheimer-Canfield vs 10-Mackey-Wells
  100          4.50   4.50 2-Eiger-Eiger vs 1-Zlatic-Boswell
  100          4.50   4.50 3-Perez-Bryant vs 3-Giacaman-Samsel
        110    1.17   7.83 5-Drennan-Leinicke vs 9-Stringer-Mayer
  300          8.94   0.06 7-Carmen-Safranski vs 2-Siegfried-Pass
        630    0.06   8.94 8-Ludwig-Shen vs 4-Gardiner-Meteer
  100          4.50   4.50 9-D'Amato-Denner vs 6-Agovino-Meteer
  120          6.72   2.28 10-Goran-Wolff vs 8-Beye-Lazaroff
        100    2.28   6.72 11-Levis-Gebhard vs 5-Becker-Cadwell
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    6.17   2.83 1-Oppenheimer-Canfield vs 10-Mackey-Wells
        140    1.72   7.28 2-Eiger-Eiger vs 1-Zlatic-Boswell
        110    6.17   2.83 3-Perez-Bryant vs 3-Giacaman-Samsel
        110    6.17   2.83 5-Drennan-Leinicke vs 9-Stringer-Mayer
  140          8.94   0.06 7-Carmen-Safranski vs 2-Siegfried-Pass
        140    1.72   7.28 8-Ludwig-Shen vs 4-Gardiner-Meteer
        110    6.17   2.83 9-D'Amato-Denner vs 6-Agovino-Meteer
        140    1.72   7.28 10-Goran-Wolff vs 8-Beye-Lazaroff
        140    1.72   7.28 11-Levis-Gebhard vs 5-Becker-Cadwell
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.50   4.50 1-Oppenheimer-Canfield vs 10-Mackey-Wells
   90          3.39   5.61 2-Eiger-Eiger vs 1-Zlatic-Boswell
  110          6.17   2.83 3-Perez-Bryant vs 3-Giacaman-Samsel
  200          8.39   0.61 5-Drennan-Leinicke vs 9-Stringer-Mayer
  110          6.17   2.83 7-Carmen-Safranski vs 2-Siegfried-Pass
         50    1.72   7.28 8-Ludwig-Shen vs 4-Gardiner-Meteer
        110    0.06   8.94 9-D'Amato-Denner vs 6-Agovino-Meteer
  200          8.39   0.61 10-Goran-Wolff vs 8-Beye-Lazaroff
         50    1.72   7.28 11-Levis-Gebhard vs 5-Becker-Cadwell
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          6.72   2.28 1-Oppenheimer-Canfield vs 9-Stringer-Mayer
 1070          8.94   0.06 3-Perez-Bryant vs 2-Siegfried-Pass
  300          7.83   1.17 4-Brightfield-Rau vs 4-Gardiner-Meteer
  150          3.94   5.06 6-Sander-Allen vs 10-Mackey-Wells
  150          3.94   5.06 7-Carmen-Safranski vs 1-Zlatic-Boswell
  120          1.17   7.83 8-Ludwig-Shen vs 3-Giacaman-Samsel
  150          3.94   5.06 9-D'Amato-Denner vs 5-Becker-Cadwell
        110    0.06   8.94 10-Goran-Wolff vs 7-Xie-Cohen
  150          3.94   5.06 11-Levis-Gebhard vs 6-Agovino-Meteer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  430          7.28   1.72 1-Oppenheimer-Canfield vs 9-Stringer-Mayer
  460          8.94   0.06 3-Perez-Bryant vs 2-Siegfried-Pass
  430          7.28   1.72 4-Brightfield-Rau vs 4-Gardiner-Meteer
  110          1.17   7.83 6-Sander-Allen vs 10-Mackey-Wells
  400          3.94   5.06 7-Carmen-Safranski vs 1-Zlatic-Boswell
  400          3.94   5.06 8-Ludwig-Shen vs 3-Giacaman-Samsel
  400          3.94   5.06 9-D'Amato-Denner vs 5-Becker-Cadwell
         50    0.06   8.94 10-Goran-Wolff vs 7-Xie-Cohen
  400          3.94   5.06 11-Levis-Gebhard vs 6-Agovino-Meteer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          7.28   1.72 1-Oppenheimer-Canfield vs 9-Stringer-Mayer
   50          7.28   1.72 3-Perez-Bryant vs 2-Siegfried-Pass
        200    3.39   5.61 4-Brightfield-Rau vs 4-Gardiner-Meteer
   50          7.28   1.72 6-Sander-Allen vs 10-Mackey-Wells
        450    1.72   7.28 7-Carmen-Safranski vs 1-Zlatic-Boswell
   50          7.28   1.72 8-Ludwig-Shen vs 3-Giacaman-Samsel
        500    0.06   8.94 9-D'Amato-Denner vs 5-Becker-Cadwell
        170    4.50   4.50 10-Goran-Wolff vs 7-Xie-Cohen
        450    1.72   7.28 11-Levis-Gebhard vs 6-Agovino-Meteer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    2.83   6.17 1-Oppenheimer-Canfield vs 8-Beye-Lazaroff
  100          6.17   2.83 2-Eiger-Eiger vs 10-Mackey-Wells
        140    1.17   7.83 3-Perez-Bryant vs 1-Zlatic-Boswell
       2000    0.06   8.94 4-Brightfield-Rau vs 3-Giacaman-Samsel
  110          7.83   1.17 5-Drennan-Leinicke vs 5-Becker-Cadwell
  130          8.94   0.06 8-Ludwig-Shen vs 2-Siegfried-Pass
   90          4.50   4.50 9-D'Amato-Denner vs 4-Gardiner-Meteer
  100          6.17   2.83 10-Goran-Wolff vs 6-Agovino-Meteer
        110    2.83   6.17 11-Levis-Gebhard vs 7-Xie-Cohen
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          7.83   1.17 1-Oppenheimer-Canfield vs 8-Beye-Lazaroff
         50    3.94   5.06 2-Eiger-Eiger vs 10-Mackey-Wells
         50    3.94   5.06 3-Perez-Bryant vs 1-Zlatic-Boswell
  130          8.94   0.06 4-Brightfield-Rau vs 3-Giacaman-Samsel
         50    3.94   5.06 5-Drennan-Leinicke vs 5-Becker-Cadwell
         50    3.94   5.06 8-Ludwig-Shen vs 2-Siegfried-Pass
        100    0.06   8.94 9-D'Amato-Denner vs 4-Gardiner-Meteer
         50    3.94   5.06 10-Goran-Wolff vs 6-Agovino-Meteer
         50    3.94   5.06 11-Levis-Gebhard vs 7-Xie-Cohen
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          5.61   3.39 1-Oppenheimer-Canfield vs 8-Beye-Lazaroff
        200    1.17   7.83 2-Eiger-Eiger vs 10-Mackey-Wells
  140          7.83   1.17 3-Perez-Bryant vs 1-Zlatic-Boswell
   90          3.39   5.61 4-Brightfield-Rau vs 3-Giacaman-Samsel
  130          6.72   2.28 5-Drennan-Leinicke vs 5-Becker-Cadwell
  620          8.94   0.06 8-Ludwig-Shen vs 2-Siegfried-Pass
        100    2.28   6.72 9-D'Amato-Denner vs 4-Gardiner-Meteer
        300    0.06   8.94 10-Goran-Wolff vs 6-Agovino-Meteer
  110          4.50   4.50 11-Levis-Gebhard vs 7-Xie-Cohen
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          8.39   0.61 1-Oppenheimer-Canfield vs 7-Xie-Cohen
  200          8.39   0.61 2-Eiger-Eiger vs 9-Stringer-Mayer
  100          2.83   6.17 4-Brightfield-Rau vs 2-Siegfried-Pass
  100          2.83   6.17 5-Drennan-Leinicke vs 4-Gardiner-Meteer
  100          2.83   6.17 6-Sander-Allen vs 6-Agovino-Meteer
  130          6.72   2.28 8-Ludwig-Shen vs 1-Zlatic-Boswell
  100          2.83   6.17 9-D'Amato-Denner vs 3-Giacaman-Samsel
  100          2.83   6.17 10-Goran-Wolff vs 5-Becker-Cadwell
  100          2.83   6.17 11-Levis-Gebhard vs 8-Beye-Lazaroff
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  510          6.17   2.83 1-Oppenheimer-Canfield vs 7-Xie-Cohen
  510          6.17   2.83 2-Eiger-Eiger vs 9-Stringer-Mayer
  260          1.17   7.83 4-Brightfield-Rau vs 2-Siegfried-Pass
  510          6.17   2.83 5-Drennan-Leinicke vs 4-Gardiner-Meteer
  510          6.17   2.83 6-Sander-Allen vs 6-Agovino-Meteer
  480          2.28   6.72 8-Ludwig-Shen vs 1-Zlatic-Boswell
  510          6.17   2.83 9-D'Amato-Denner vs 3-Giacaman-Samsel
        250    0.06   8.94 10-Goran-Wolff vs 5-Becker-Cadwell
  510          6.17   2.83 11-Levis-Gebhard vs 8-Beye-Lazaroff
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        490    0.06   8.94 1-Oppenheimer-Canfield vs 7-Xie-Cohen
  100          8.94   0.06 2-Eiger-Eiger vs 9-Stringer-Mayer
        130    5.61   3.39 4-Brightfield-Rau vs 2-Siegfried-Pass
        120    6.72   2.28 5-Drennan-Leinicke vs 4-Gardiner-Meteer
        150    4.50   4.50 6-Sander-Allen vs 6-Agovino-Meteer
        170    2.83   6.17 8-Ludwig-Shen vs 1-Zlatic-Boswell
   50          7.83   1.17 9-D'Amato-Denner vs 3-Giacaman-Samsel
        170    2.83   6.17 10-Goran-Wolff vs 5-Becker-Cadwell
        420    1.17   7.83 11-Levis-Gebhard vs 8-Beye-Lazaroff
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          3.50   5.50 1-Oppenheimer-Canfield vs 6-Agovino-Meteer
   90          3.50   5.50 2-Eiger-Eiger vs 8-Beye-Lazaroff
  110          7.50   1.50 3-Perez-Bryant vs 10-Mackey-Wells
        100    0.00   9.00 4-Brightfield-Rau vs 1-Zlatic-Boswell
  120          9.00   0.00 5-Drennan-Leinicke vs 3-Giacaman-Samsel
  110          7.50   1.50 6-Sander-Allen vs 5-Becker-Cadwell
  100          6.00   3.00 7-Carmen-Safranski vs 7-Xie-Cohen
   90          3.50   5.50 9-D'Amato-Denner vs 2-Siegfried-Pass
         50    1.00   8.00 10-Goran-Wolff vs 4-Gardiner-Meteer
   90          3.50   5.50 11-Levis-Gebhard vs 9-Stringer-Mayer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    5.00   4.00 1-Oppenheimer-Canfield vs 6-Agovino-Meteer
        500    0.00   9.00 2-Eiger-Eiger vs 8-Beye-Lazaroff
        140    5.00   4.00 3-Perez-Bryant vs 10-Mackey-Wells
        110    7.50   1.50 4-Brightfield-Rau vs 1-Zlatic-Boswell
        200    1.00   8.00 5-Drennan-Leinicke vs 3-Giacaman-Samsel
        140    5.00   4.00 6-Sander-Allen vs 5-Becker-Cadwell
        170    2.50   6.50 7-Carmen-Safranski vs 7-Xie-Cohen
        170    2.50   6.50 9-D'Amato-Denner vs 2-Siegfried-Pass
  100          9.00   0.00 10-Goran-Wolff vs 4-Gardiner-Meteer
        110    7.50   1.50 11-Levis-Gebhard vs 9-Stringer-Mayer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    4.50   4.50 1-Oppenheimer-Canfield vs 6-Agovino-Meteer
        450    4.50   4.50 2-Eiger-Eiger vs 8-Beye-Lazaroff
        460    1.50   7.50 3-Perez-Bryant vs 10-Mackey-Wells
        450    4.50   4.50 4-Brightfield-Rau vs 1-Zlatic-Boswell
   50          9.00   0.00 5-Drennan-Leinicke vs 3-Giacaman-Samsel
        450    4.50   4.50 6-Sander-Allen vs 5-Becker-Cadwell
        490    0.00   9.00 7-Carmen-Safranski vs 7-Xie-Cohen
        460    1.50   7.50 9-D'Amato-Denner vs 2-Siegfried-Pass
        400    8.00   1.00 10-Goran-Wolff vs 4-Gardiner-Meteer
        430    7.00   2.00 11-Levis-Gebhard vs 9-Stringer-Mayer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          5.61   3.39 1-Oppenheimer-Canfield vs 5-Becker-Cadwell
  140          5.61   3.39 2-Eiger-Eiger vs 7-Xie-Cohen
  140          5.61   3.39 3-Perez-Bryant vs 9-Stringer-Mayer
  140          5.61   3.39 5-Drennan-Leinicke vs 2-Siegfried-Pass
  140          5.61   3.39 6-Sander-Allen vs 4-Gardiner-Meteer
  140          5.61   3.39 7-Carmen-Safranski vs 6-Agovino-Meteer
        100    1.17   7.83 8-Ludwig-Shen vs 8-Beye-Lazaroff
        110    0.06   8.94 10-Goran-Wolff vs 3-Giacaman-Samsel
  140          5.61   3.39 11-Levis-Gebhard vs 10-Mackey-Wells
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    7.28   1.72 1-Oppenheimer-Canfield vs 5-Becker-Cadwell
        110    7.28   1.72 2-Eiger-Eiger vs 7-Xie-Cohen
        200    1.17   7.83 3-Perez-Bryant vs 9-Stringer-Mayer
        120    4.50   4.50 5-Drennan-Leinicke vs 2-Siegfried-Pass
        300    0.06   8.94 6-Sander-Allen vs 4-Gardiner-Meteer
        130    2.83   6.17 7-Carmen-Safranski vs 6-Agovino-Meteer
        130    2.83   6.17 8-Ludwig-Shen vs 8-Beye-Lazaroff
        110    7.28   1.72 10-Goran-Wolff vs 3-Giacaman-Samsel
        110    7.28   1.72 11-Levis-Gebhard vs 10-Mackey-Wells
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
    PASS       3.39   5.61 1-Oppenheimer-Canfield vs 5-Becker-Cadwell
         50    0.61   8.39 2-Eiger-Eiger vs 7-Xie-Cohen
    PASS       3.39   5.61 3-Perez-Bryant vs 9-Stringer-Mayer
   90          7.83   1.17 5-Drennan-Leinicke vs 2-Siegfried-Pass
   50          6.17   2.83 6-Sander-Allen vs 4-Gardiner-Meteer
  100          8.94   0.06 7-Carmen-Safranski vs 6-Agovino-Meteer
         50    0.61   8.39 8-Ludwig-Shen vs 8-Beye-Lazaroff
   50          6.17   2.83 10-Goran-Wolff vs 3-Giacaman-Samsel
    PASS       3.39   5.61 11-Levis-Gebhard vs 10-Mackey-Wells
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          8.25   0.75 2-Eiger-Eiger vs 6-Agovino-Meteer
  420          5.13   3.88 3-Perez-Bryant vs 8-Beye-Lazaroff
  450          8.25   0.75 4-Brightfield-Rau vs 10-Mackey-Wells
  200          0.75   8.25 5-Drennan-Leinicke vs 1-Zlatic-Boswell
  420          5.13   3.88 6-Sander-Allen vs 3-Giacaman-Samsel
  200          0.75   8.25 7-Carmen-Safranski vs 5-Becker-Cadwell
  420          5.13   3.88 8-Ludwig-Shen vs 7-Xie-Cohen
  400          2.63   6.38 9-D'Amato-Denner vs 9-Stringer-Mayer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    5.75   3.25 2-Eiger-Eiger vs 6-Agovino-Meteer
  200          8.88   0.13 3-Perez-Bryant vs 8-Beye-Lazaroff
  100          7.63   1.38 4-Brightfield-Rau vs 10-Mackey-Wells
        100    5.75   3.25 5-Drennan-Leinicke vs 1-Zlatic-Boswell
       1400    0.13   8.88 6-Sander-Allen vs 3-Giacaman-Samsel
        400    1.38   7.63 7-Carmen-Safranski vs 5-Becker-Cadwell
        140    3.25   5.75 8-Ludwig-Shen vs 7-Xie-Cohen
        140    3.25   5.75 9-D'Amato-Denner vs 9-Stringer-Mayer
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    2.00   7.00 2-Eiger-Eiger vs 6-Agovino-Meteer
        110    5.13   3.88 3-Perez-Bryant vs 8-Beye-Lazaroff
        100    6.38   2.63 4-Brightfield-Rau vs 10-Mackey-Wells
        140    2.00   7.00 5-Drennan-Leinicke vs 1-Zlatic-Boswell
        140    2.00   7.00 6-Sander-Allen vs 3-Giacaman-Samsel
   50          8.88   0.13 7-Carmen-Safranski vs 5-Becker-Cadwell
         50    7.63   1.38 8-Ludwig-Shen vs 7-Xie-Cohen
        140    2.00   7.00 9-D'Amato-Denner vs 9-Stringer-Mayer
----------------------------------------------------------------------
EVENT>Club Appreciation Open   |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 14, 2024   |CLUB NO.>267476    | 10/16/2024 08:48
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Beth Percich    |RATING>Club Championship (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   9 |MP LIMITS>None/3500/1000 |CLUB>St. Louis Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=2                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Tom Oppenheimer        Bill Canfield            A   5     .     .   |   4     .     .    123.23  57.05  1.61(OA)

 2 Kenneth Eiger          Susan Eiger              B   .     3     .   |   .     1     .    116.64  54.00  1.08(OB)

 3 Susan Perez            Jack Bryant              A   3     .     .   |   2     .     .    129.87  60.13  2.87(OA)

 4 Mark Brightfield       Judith Rau               C   .     5     2   |   .     2     1    110.27  51.05  0.78(OC)

 5 David Drennan          Linda Leinicke           A   4     .     .   |   3     .     .    128.88  59.67  2.15(OA)

 6 Marie Sander           Honore Allen             B   .     .     .   |   .     3     .     97.19  45.00  0.28(SB)

 7 Michael Carmen         Kathleen Safranski       A   2     .     .   |   1     .     .    131.09  60.69  3.83(OA)

 8 Mark Ludwig            Jerome Shen              B   .     .     .   |   .     .     .     95.50  44.21          

 9 Terry D'Amato          Kate Denner              C   .     .     .   |   .     .     .     80.77  37.39          

10 Betty Goran            Susan Wolff              B   .     .     .   |   .     .     .     90.65  41.97          

11 John Levis             Fritz Gebhard            B   .     .     .   |   .     .     .     92.17  42.67          


                                          Totals                                           1196.26       
EVENT>Club Appreciation Open   |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 14, 2024   |CLUB NO.>267476    | 10/16/2024 08:48
